جدول زیر اطلاعات را به این صورت نمایش می دهد که هر سطر یک صفحه از پرتال را نشان می دهد که اگر در هر کدام از سلول های جلوی آن تصویری قرار گرفته باشد نشان دهنده آن است که آن صفحه به ستون مربوطه مرتبط بوده و لینک دارد
از / به | معرفی موزه فرهنگی سروش-present | لینک-# | رویدادها-newspage | تور مجازی موزه-Virtualtour | تماس با ما-contact | صفحه اصلی-mainpage | آلبوم موزه-albummooze | کتب قدیمی-oldbook | اسناد قدیمی-olddoc | کتاب-books | لینک- | کارگاه های آموزشی (دانش آموزی)-workshops | نشست های علمی و تخصصی -meetings | معرفی HR-HR | مقالات و کتب-actical | دعوت به همکاری-psm | لینک-http://www.soroushgroup.com/ehome/web/page?slug=contact us | گزارشات-reports | ابزارها-test | لینک-http://www.soroushgroup.com/ehome/web/page?slug=human-capital# | لینک-https://www.soroushgroup.com/ehome/web/page?slug=gallery.farhangi | لینک-https://www.soroushgroup.com/ehome/web/page?slug=farhangi.news | لینک-http://www.sp1.soroushgroup.com/ehome/web/ | لینک-http://www.sp2.soroushgroup.com/ehome/web/ | لینک-http://www.sg1.soroushgroup.com/ehome/web/ | لینک-http://www.sh1.soroushgroup.com/ehome/web/ | لینک-http://www.stk1.soroushgroup.com/ehome/web/ | لینک-http://www.stp1.soroushgroup.com/ehome/web/ | لینک-http://www.stp2.soroushgroup.com/ehome/web/ | لینک-http://www.stp3.soroushgroup.com/ehome/web/ | لینک-http://www.stg1.soroushgroup.com/ehome/web/ | لینک-http://www.sth1.soroushgroup.com/ehome/web/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آر اس اس-rss | ||||||||||||||||||||||||||||||||
آزمون ساز آنلاین-examiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
آزمون معیار-azmoonmeyar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
آلبوم موزه-albummooze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
آموزشگاه زبان-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ابزارها-test | ||||||||||||||||||||||||||||||||
اخبار تصویری-picnews | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ارتباط با ما-contact us | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ارسال کننده تایم لاین-timelinesender | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ارسال کننده یادآور-notificationsender | ||||||||||||||||||||||||||||||||
اسناد قدیمی-olddoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
اشتراک گذاری طرح درس-classlistplanshare | ||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاع رسان فایل-filenotification | ||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاع رسان مطالب-notification | ||||||||||||||||||||||||||||||||
المپیاد-olympiad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
برد-boardportfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
پرداخت آنلاین-payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
پروفایل-profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
پژوهش-research | ||||||||||||||||||||||||||||||||
پیام مؤسس-manager-message | ||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش ثبت نام-preregistration | ||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش ثبت نام مرحله به مرحله-preregistrationstep | ||||||||||||||||||||||||||||||||
پیشخوان-dashboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
پیگیری پیش ثبت نام-followcode | ||||||||||||||||||||||||||||||||
پیگیری دعوت به همکاری-followpsm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
پیگیری سازنده برد-boardfollowing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
تایم لاین-timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
تخمین رتبه-estimation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
تراکنش های پرداخت آنلاین-paymentlog | ||||||||||||||||||||||||||||||||
تماس با ما-contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||
تور مجازی موزه-Virtualtour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
تولید فاکتور پرداخت آنلاین-paymentinvoice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ثبت نام-signup | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ثبت نام آزمون-signupexam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ثبت نام کتابخانه-signuplibrary | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ثبت نام کلاس-courseclassreg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول رده بندی فعالیت آنلاین-leaderboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جزییات آزمون آنلاین-onlineexamdetail | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جزییات نظر سنجی-poll | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جست و جو-search | ||||||||||||||||||||||||||||||||
چاپ آزمون ساز-examinerprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||
خانه-home | ||||||||||||||||||||||||||||||||
خود ارزشیابی دفتر کلاسی-classlistselfinsert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
خود ارزشیابی دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedselfinsert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
درباره ما-http://www.soroushgroup.com/ehome/web/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
دعوت به همکاری-psm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
رهیاب جی پی اس-gps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
رویداد های فرهنگی-farhangi.news | ||||||||||||||||||||||||||||||||
رویدادها-newspage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
سازنده برد-boardcreator | ||||||||||||||||||||||||||||||||
سازنده کامنت برد-boardcomment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
سازنده کامنت مطلب-objectcomment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
سامانه کلاس آنلاین-onlineclass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه اصلی-mainpage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه ویدیو های ازمون معیار-azmoonmeyar2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
صندوق پست الکترونیکی-emailinbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل سنتر-filecenter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
فرهنگی-cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||||
کارگاه های آموزشی (دانش آموزی)-workshops | ||||||||||||||||||||||||||||||||
کتاب-books | ||||||||||||||||||||||||||||||||
کتابخانه-library | ||||||||||||||||||||||||||||||||
کتب قدیمی-oldbook | ||||||||||||||||||||||||||||||||
کنکور-konkoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
گالری-gallery | ||||||||||||||||||||||||||||||||
گالری دسته بندی شده-galleryclassified | ||||||||||||||||||||||||||||||||
گالری سریع-quickgallery | ||||||||||||||||||||||||||||||||
گالری فرهنگی-gallery.farhangi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش تحصیلی-report | ||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش تحصیلی آزمون آنلاین-onlinereport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش تحصیلی توصیفی-reportclasslistadvanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش دفتر کلاسی-classlistreport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedreport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش مطالعه-studyreport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش موارد انضباطی-behaviorreport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارشات-reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مشاهده برد-boarddetail | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مشاهده عبارت-termview | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مشاهده مطلب-objectview | ||||||||||||||||||||||||||||||||
معاونت آموزشی مجتمع آموزشی سروش-education | ||||||||||||||||||||||||||||||||
معاونت سرمایه انسانی-human-capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||
معاونت فرهنگی-culture | ||||||||||||||||||||||||||||||||
معرفی HR-HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
معرفی موزه فرهنگی سروش-present | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مقالات و کتب-actical | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ملاقات-meeting | ||||||||||||||||||||||||||||||||
موزه سروش-moozeh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نشان های فعالیت آنلاین-badge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نشست های علمی و تخصصی -meetings | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نقشه سایت-sitemap | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نگرش سنجی-negareshsanji | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایش برد های سازنده های پیگیری شده-boardfollowingshow | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایش تولد دانش پذیران-birthdaystudent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایش دفتر کلاسی-classlistview | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedview | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ویرایش دانش آموز-editstudent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ویرایش کاربر-edituser |